Οι εκλογές της Κυριακής 6 Μαϊου πέρασαν ήδη στην Ιστορία ως οι πρώτες μεταπολιτευτικά όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει βουλευτή στο Νομό μας. Πέραν αυτού όμως είναι ενδιαφέρον να δημοσιοποιήσουμε τα πλήρη αποτελέσματα με τις επιδόσεις όλων των κομμάτων.
Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
---|---|---|---|---|---|
229/229 / 100,00 % | 107.930 | 67.011 / 62,09 % | 65.360 / 97,54 % | 1.245 / 1,86 % | 406 / 0,61 % |
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | 26,62 % | 17.399 | 1 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,02 % | 9.818 | 1 | |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 10,65 % | 6.963 | 1 | |
Κ.Κ.Ε. | 9,75 % | 6.372 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 9,49 % | 6.205 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,18 % | 5.349 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 5,42 % | 3.543 | ||
ΛΑ.Ο.Σ | 3,21 % | 2.096 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,20 % | 1.435 | ||
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,52 % | 991 | ||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1,43 % | 935 | ||
Κοινωνική Συμφωνία | 1,16 % | 755 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,12 % | 733 | ||
δημιουργία, ξανά! | 1,05 % | 688 | ||
Ενωση Κεντρώων | 0,76 % | 496 | ||
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,76 % | 495 | ||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,67 % | 435 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,43 % | 284 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,30 % | 198 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,11 % | 70 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,08 % | 52 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 % | 46 | ||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 1 | |||
Ανεξ. Υποψήφιος | 1 | |||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ||||
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||||
Αξιοπρέπεια | ||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||||
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | ||||
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||||
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |